د
ماډل | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
د بهېدنې کچه | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
فلټر | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
د داخلي اوبو تودوخه | 5-38℃ | |
د داخلي اوبو فشار | 200-400Kpa | |
عملیاتي تودوخې | 4-40℃ | |
د بریښنا مصرف | غیر برقی | |
ابعاد (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* د خدماتو ژوند به د جریان نرخ ، د نفوذ کرښې سره سم توپیر ولري |